# | G15BG | GS | W | V | G | DS | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voetbal Puurs A | 14 | 13 | 1 | 0 | 149/6 | 39 |
1 | VC Wilrijk A | 14 | 13 | 1 | 0 | 138/29 | 39 |
3 | SVE Bazel | 14 | 9 | 5 | 0 | 66/42 | 27 |
4 | Verbr. Zwijndrecht B | 14 | 6 | 7 | 1 | 48/67 | 19 |
5 | FC Turk Sp. | 14 | 5 | 8 | 1 | 30/84 | 16 |
6 | KOFC Rupelmonde | 14 | 3 | 10 | 1 | 29/96 | 10 |
7 | SC City Pirates Antwerpen F | 14 | 2 | 9 | 3 | 34/79 | 9 |
8 | KFCJV Kruibeke B | 14 | 1 | 11 | 2 | 35/126 | 5 |
geen klassementen beschikbaar